| 브랜드 이름: | EVEREST | 
| 모델 번호: | 고효율 이온 DAF (F 시리즈) | 
| MOQ: | 협상 가능 | 
| 가격: | 협상 가능 | 
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| 공급 능력: | 800 단위/년 | 
첨단 기술과 반 충돌 힘으로 높은 분리 효율성 물 처리 장비
제품응용 프로그램:
모든 종류의 폐수 전처리 및 심층처리,고효율 퇴적 탱크 대신;
각종 기름성 폐수의 석유-물 분리
표면 처리 산업의 폐수 처리 (화장, 가전화 및 산 파크링 등)
인쇄 및 염색 산업의 폐수 전처리 및 심층처리
- 네모델 유형 및 매개 변수
| 모델 | 처리 용량 ((m3/h) | 탱크의 크기 L×W×H(mm | 작동 부하 (T) | 
 | 믹스 (kW) | 부스터 펌프 ((kw) | 압축기 ((kw) | 
| F10 | 10 | 4500*1200*2400 | 14 | 0.18 | 0.62 | 1.5 | 0.75 | 
| F20 | 20 | 5000*1800*2400 | 23 | 0.18 | 0.62 | 3 | 0.75 | 
| F30 | 30 | 6000*2000*2400 | 30 | 0.18 | 0.62 | 4.0 | 0.75 | 
| F40 | 40 | 6500*2200*2400 | 36 | 0.18 | 0.92 | 5.5 | 0.75 | 
| F50 | 50 | 7000*2600*2400 | 47 | 0.18 | 0.92 | 5.5 | 0.75 | 
| F60 | 60 | 7600*2700*2400 | 52 | 0.18 | 0.92 | 7.5 | 1.5 | 
| F70 | 70 | 8600*2800*2400 | 62 | 0.18 | 1.3 | 7.5 | 1.5 | 
| F80 | 80 | 9000*3000*2400 | 69 | 0.18 | 1.3 | 11 | 2.2 | 
| F100 | 100 | 10000*3200*2400 | 80 | 0.18 | 1.85 | 11 | 2.2 | 
| F125 | 125 | 11000*3400*2400 | 93 | 0.18 | 1.85 | 11 | 2.2 | 
| F150 | 150 | 11500*3500*2400 | 99 | 0.18 | 2.6 | 15 | 3.0 | 
| F200 | 200 | 12500*3600*2400 | 115 | 0.18 | 2.6 | 18.5 | 4.0 | 
프로젝트 사례
| 300,000 m3/d 알과 광소 제거를 위한 초고속 이온 플로테이션 | 리치 호수 프로젝트 | 
|  |  | 
인증서
| API-5LD 인증 | 미국 석유 연구소 API 5LC 인증서 | 미국의 ASME 인증서 | EU PED&AD2000 인증서 | 미국의 ABS 분류 협회 인증 인증서 | DNV Det Norske Veritas 인증서 | RINA 이탈리아 해운국 인증서 | BV 프랑스 해운국 인증 | LR 로이드스 레지스트 승인 인증서 | 관세 연합 EAC 인증서 | 러시아 GOST 인증서 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
포장 및 운송:
이 제품 은 안전 한 배달 을 보장 하기 위해 신중 하게 포장 되어 있습니다. 이 제품 은 운송 도중 긁히거나 손상을 입는 것 을 방지 하기 위해 보호용 포장재 에 싸여 있습니다.
배송을 위해, 우리는 신뢰할 수 있는 배달 서비스를 사용하여 상품이 신속하고 훌륭한 상태로 도착하는지 확인합니다. 주문을 추적하여 정확히 언제 도착하는지 알 수 있습니다.
 
세계적 지원무료 프로세스 디자인 + 현장 시공. 즉시 제안 & 기술 서류를 위해 지금 연락!